| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 309期:AAA级大公开【bjw.1249tk.cc】 | |
|---|---|
| 309期五肖:马虎羊蛇鼠 | 七码:01.49.14.12.07.24.26 |
| 309期四肖:马虎羊蛇 | 六码:01.49.14.12.07.24 |
| 309期三肖:马虎羊 | 五码:01.49.14.12.07 |
| 309期二肖:马虎 | 四码:01.49.14.12 |
| 开:?00 | |
| 308期:AAA级大公开【bjw.1249tk.cc】 | |
| 308期五肖:兔猴羊虎狗 | 七码:28.16.05.41.36.48.35 |
| 308期四肖:兔猴羊虎 | 六码:28.16.05.41.36.48 |
| 308期三肖:兔猴羊 | 五码:28.16.05.41.36 |
| 308期二肖:兔猴 | 四码:28.16.05.41 |
| 开:猪20 错 | |
| 307期:AAA级大公开【bjw.1249tk.cc】 | |
| 307期五肖:鼠狗虎马龙 | 七码:29.03.21.31.33.13.19 |
| 307期四肖:鼠狗虎马 | 六码:29.03.21.31.33.13 |
| 307期三肖:鼠狗虎 | 五码:29.03.21.31.33 |
| 307期二肖:鼠狗 | 四码:29.03.21.31 |
| 开:牛06 错 | |
| 306期:AAA级大公开【bjw.1249tk.cc】 | |
| 306期五肖:鼠虎牛马猪 | 七码:18.37.43.06.05.01.13 |
| 306期四肖:鼠虎牛马 | 六码:18.37.43.06.05.01 |
| 306期三肖:鼠虎牛 | 五码:18.37.43.06.05 |
| 306期二肖:鼠虎 | 四码:18.37.43.06 |
| 开:马25 对 | |
最新消息:| 期数 | 六肖中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 309期 | 【猪.虎.鸡.羊.猴.马】 | 开?00 |
| 308期 | 【鼠.羊.牛.兔.鸡.猪】 | 开猪20准 |
| 307期 | 【牛.兔.龙.鸡.鼠.狗】 | 开牛06准 |
| 306期 | 【马.蛇.猪.兔.狗.猴】 | 开马25准 |
| 305期 | 【鼠.兔.猴.猪.鸡.羊】 | 开马13错 |
| 304期 | 【猴.龙.狗.猪.羊.马】 | 开虎17错 |
| 303期 | 【鸡.鼠.兔.蛇.虎.牛】 | 开猴47错 |
| 302期 | 【虎.蛇.马.猴.羊.猪】 | 开龙39错 |
| 301期 | 【虎.羊.狗.马.牛.鸡】 | 开龙39错 |
| 300期 | 【羊.狗.虎.鼠.蛇.猴】 | 开虎41准 |
| 299期 | 【蛇.猴.兔.狗.虎.猪】 | 开鸡22错 |
| 298期 | 【鸡.狗.兔.虎.龙.羊】 | 开马37错 |
| 297期 | 【羊.马.龙.牛.狗.鸡】 | 开牛30准 |
| 296期 | 【羊.兔.牛.猪.鼠.龙】 | 开虎17错 |
| 295期 | 【牛.龙.鼠.猪.狗.羊】 | 开蛇14错 |
| 294期 | 【鸡.狗.鼠.羊.兔.牛】 | 开马25错 |
| 293期 | 【鸡.兔.狗.猴.猪.羊】 | 开鸡10准 |
| 292期 | 【狗.虎.猪.蛇.羊.鸡】 | 开蛇26准 |
| 291期 | 【猴.鼠.猪.牛.龙.马】 | 开兔16错 |
| 290期 | 【鼠.鸡.猴.猪.兔.虎】 | 开马37错 |
| 经典《三期内必出》澳门新新彩 | |||
|---|---|---|---|
307期 308期 309期 | 澳门新新彩提供 三期内必出 | 猪鼠牛羊 | 307期开:牛06 对 308期开:猪20 对 309期开:?00 |
| 经典《成语解平特》澳门新新彩 | ||
|---|---|---|
| 305期四字平特 | 【闻鸡起舞】 | 平特开:马13 错 |
| 306期四字平特 | 【守株待兔】 | 平特开:马25 错 |
| 307期四字平特 | 【鼠目寸光】 | 平特开:牛06 对 |
| 308期四字平特 | 【牛刀小试】 | 平特开:猪20 对 |
| 309期四字平特 | 【沐猴而冠】 | 平特开:?00 |
| 300期【澳门新新彩】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(鼠) 特开:虎41 对 | 禁半波(蓝单) 特开:虎41 错 | 禁一尾(2尾) 特开:虎41 对 |
| 301期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鼠) 特开:龙39 对 | 禁半波(蓝单) 特开:龙39 对 | 禁一尾(3尾) 特开:龙39 对 |
| 302期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:龙39 对 | 禁半波(绿双) 特开:龙39 对 | 禁一尾(5尾) 特开:龙39 对 |
| 303期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:猴47 错 | 禁半波(绿双) 特开:猴47 对 | 禁一尾(4尾) 特开:猴47 对 |
| 304期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:虎17 对 | 禁半波(绿双) 特开:虎17 对 | 禁一尾(7尾) 特开:虎17 错 |
| 305期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:马13 对 | 禁半波(红双) 特开:马13 对 | 禁一尾(1尾) 特开:马13 对 |
| 306期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:马25 对 | 禁半波(绿双) 特开:马25 对 | 禁一尾(7尾) 特开:马25 对 |
| 307期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:牛06 对 | 禁半波(蓝单) 特开:牛06 对 | 禁一尾(4尾) 特开:牛06 对 |
| 308期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(猴) 特开:猪20 对 | 禁半波(绿双) 特开:猪20 对 | 禁一尾(8尾) 特开:猪20 对 |
| 309期【澳门新新彩】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:?00 | 禁半波(红单) 特开:?00 | 禁一尾(5尾) 特开:?00 |
| 309期:二头中特 【0 1头】 开?00 |
| 308期:二头中特 【1 3头】 开猪20错 |
| 307期:二头中特 【1 0头】 开牛06准 |
| 306期:二头中特 【2 1头】 开马25准 |
| 305期:二头中特 【1 4头】 开马13准 |
| 304期:二头中特 【3 2头】 开虎17错 |
| 303期:二头中特 【1 0头】 开猴47错 |
| 302期:二头中特 【1 4头】 开龙39错 |
| 301期:二头中特 【2 0头】 开龙39错 |
| 300期:二头中特 【4 0头】 开虎41准 |
| 299期:二头中特 【2 4头】 开鸡22准 |
| 298期:二头中特 【1 3头】 开马37准 |
| 297期:二头中特 【2 4头】 开牛30错 |
| 296期:二头中特 【2 3头】 开虎17错 |
| 295期:二头中特 【3 2头】 开蛇14错 |
| 294期:二头中特 【2 4头】 开马25准 |
| 293期:二头中特 【2 4头】 开鸡10错 |
| 292期:二头中特 【2 0头】 开蛇26准 |
| 291期:二头中特 【0 4头】 开兔16错 |
| 290期:二头中特 【0 3头】 开马37准 |
| 309期:四肖中特 【兔.狗.蛇.羊】 开?00 |
| 308期:四肖中特 【蛇.猴.兔.鼠】 开猪20错 |
| 307期:四肖中特 【牛.狗.马.鸡】 开牛06准 |
| 306期:四肖中特 【猴.马.鼠.狗】 开马25准 |
| 305期:四肖中特 【狗.马.鼠.龙】 开马13准 |
| 304期:四肖中特 【猪.兔.猴.羊】 开虎17错 |
| 303期:四肖中特 【羊.狗.兔.猪】 开猴47错 |
| 302期:四肖中特 【兔.羊.牛.猪】 开龙39错 |
| 301期:四肖中特 【狗.龙.兔.猪】 开龙39准 |
| 300期:四肖中特 【马.羊.猴.猪】 开虎41错 |
| 299期:四肖中特 【牛.狗.龙.兔】 开鸡22错 |
| 298期:四肖中特 【马.虎.猪.羊】 开马37准 |
| 297期:四肖中特 【猪.虎.牛.马】 开牛30准 |
| 296期:四肖中特 【狗.羊.蛇.马】 开虎17错 |
| 295期:四肖中特 【鸡.羊.牛.兔】 开蛇14错 |
| 294期:四肖中特 【兔.虎.马.龙】 开马25准 |
| 293期:四肖中特 【兔.猴.龙.牛】 开鸡10错 |
| 292期:四肖中特 【羊.猴.鸡.牛】 开蛇26错 |
| 291期:四肖中特 【牛.龙.蛇.兔】 开兔16准 |
| 290期:四肖中特 【鼠.龙.猴.猪】 开马37错 |
| 期数 | 澳门精选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 309期 | 30.25.34.15.05.17.32.41 11.40.02.26.37.14.10.23 19.13.47.22.43.01.04.44 | 开?00 |
| 308期 | 43.30.28.32.39.33.10.22 40.46.38.35.34.15.13.01 44.18.03.23.42.47.07.36 | 开猪20错 |
| 307期 | 44.14.29.28.30.19.46.25 05.38.40.18.49.37.32.11 02.06.13.04.48.43.26.36 | 开牛06准 |
| 306期 | 40.34.23.04.08.06.05.14 13.38.39.42.25.27.24.11 09.37.46.47.28.32.44.12 | 开马25准 |
| 305期 | 15.04.24.25.48.19.22.42 07.03.43.37.36.06.41.11 46.27.16.40.05.34.02.30 | 开马13错 |
| 304期 | 39.25.13.20.42.26.38.16 17.21.12.15.14.22.43.46 37.47.05.18.28.27.49.01 | 开虎17准 |
| 303期 | 20.01.07.27.29.03.45.48 13.47.16.21.15.35.33.11 39.46.31.49.26.28.44.04 | 开猴47准 |
| 302期 | 39.27.03.17.12.04.33.06 20.23.05.34.21.43.15.26 37.42.25.28.09.32.07.24 | 开龙39准 |
| 301期 | 10.37.41.20.35.06.47.31 26.11.27.49.46.09.08.28 16.22.32.13.12.07.24.23 | 开龙39错 |
| 300期 | 04.19.41.15.45.44.20.30 38.12.49.28.43.31.05.29 37.11.32.01.23.10.35.39 | 开虎41准 |
| 299期 | 33.46.42.07.04.23.03.44 12.29.05.48.45.40.30.28 38.09.34.21.20.19.17.16 | 开鸡22错 |
| 298期 | 17.37.42.18.31.13.44.28 21.39.30.08.05.27.02.03 47.48.35.43.20.25.04.11 | 开马37准 |
| 297期 | 08.39.03.26.41.33.28.30 24.38.35.34.10.18.20.16 37.47.07.15.43.27.31.02 | 开牛30准 |
| 296期 | 43.19.27.33.38.24.02.25 22.26.30.41.03.36.06.05 31.16.15.45.13.18.10.35 | 开虎17错 |
| 295期 | 22.38.04.01.21.25.13.02 42.29.23.08.26.35.43.28 12.34.03.11.44.40.18.39 | 开蛇14错 |
| 294期 | 01.49.39.17.43.45.19.44 08.47.07.21.03.22.10.09 20.24.04.16.35.11.38.13 | 开马25错 |
| 293期 | 10.32.21.03.01.43.47.19 25.26.17.11.44.38.42.48 40.30.15.08.34.45.33.23 | 开鸡10准 |
| 292期 | 09.17.22.34.38.27.45.26 23.04.33.42.47.11.19.44 40.05.37.02.46.31.29.18 | 开蛇26准 |
| 291期 | 39.42.40.31.29.35.11.19 43.47.03.01.48.38.13.21 25.26.05.34.10.32.37.27 | 开兔16错 |
| 290期 | 11.20.16.28.09.03.49.48 37.26.33.22.44.43.17.14 35.47.25.10.18.07.38.29 | 开马37准 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 309期:①码 | 09 | ?00中 |
| 309期:③码 | 09.31.17 | ?00中 |
| 309期:⑤码 | 09.31.17.22.13 | ?00中 |
| 309期:⑨码 | 09.31.17.22.13.03.06.20.11 | ?00中 |
| 309期:一肖 | 狗 | ?00中 |
| 309期:三肖 | 狗鼠虎 | ?00中 |
| 309期:五肖 | 狗鼠虎鸡马 | ?00中 |
| 309期:七肖 | 狗鼠虎鸡马龙牛 | ?00中 |
| 309期:九肖 | 狗鼠虎鸡马龙牛猪猴 | ?00中 |
| 309期:平特 | 狗狗狗 | ?00中 |
| 309期:尾数 | 5-8-4-6-0-2-3 | ?00中 |
| 309期:单双 | 双数+龙狗 | ?00中 |
| 309期:家野 | 野兽+狗牛 | ?00中 |
| 309期:波色 | 绿波+蓝波 | ?00中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 308期:七肖 | 龙牛马鸡鼠狗猪 | 猪20中 |
| 308期:九肖 | 龙牛马鸡鼠狗猪虎羊 | 猪20中 |
| 308期:平特 | 龙龙龙 | 龙15中 |
| 308期:尾数 | 9-2-0-4-7-6-1 | 猪20中 |
| 308期:家野 | 野兽+狗猪 | 猪20中 |
| 308期:波色 | 蓝波+绿波 | 猪20中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 307期:九肖 | 鼠龙羊马兔猪蛇牛猴 | 牛06中 |
| 307期:平特 | 鼠鼠鼠 | 鼠07中 |
| 307期:尾数 | 8-9-1-6-4-7-5 | 牛06中 |
| 307期:单双 | 单数+鸡牛 | 牛06中 |
| 307期:家野 | 家禽+鼠龙 | 牛06中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 306期:平特 | 龙龙龙 | 龙03中 |
| 306期:尾数 | 9-6-7-2-0-5-1 | 马25中 |
| 306期:单双 | 单数+兔鸡 | 马25中 |
| 306期:家野 | 野兽+羊马 | 马25中 |
| 306期:波色 | 红波+蓝波 | 马25中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 305期:尾数 | 8-3-0-6-1-7-9 | 马13中 |
| 305期:单双 | 双数+马鼠 | 马13中 |
| 305期:家野 | 野兽+马羊 | 马13中 |
| 305期:波色 | 蓝波+红波 | 马13中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 304期:平特 | 羊羊羊 | 羊24中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 303期:九肖 | 猪鼠狗蛇鸡龙兔猴羊 | 猴47中 |
| 303期:平特 | 猪猪猪 | 猪20中 |
| 303期:尾数 | 4-3-5-9-8-0-7 | 猴47中 |
| 303期:单双 | 单数+鸡蛇 | 猴47中 |
| 【澳门新新彩】一肖一码发布区 | ||
| 302期:五肖 | 鸡虎猴龙蛇 | 龙39中 |
| 302期:七肖 | 鸡虎猴龙蛇牛鼠 | 龙39中 |
| 302期:九肖 | 鸡虎猴龙蛇牛鼠马狗 | 龙39中 |
| 302期:平特 | 鸡鸡鸡 | 鸡10中 |
| 302期:尾数 | 4-9-7-0-8-6-5 | 龙39中 |
| 302期:单双 | 单数+猪羊 | 龙39中 |
| 302期:家野 | 野兽+狗猪 | 龙39中 |



