| 2026年 生肖属性 | 01岁马 | 02岁蛇 | 03岁龙 | 04岁兔 | 05岁虎 | 06岁牛 |
| 07岁鼠 | 08岁猪 | 09岁狗 | 10岁鸡 | 11岁猴 | 12岁羊 |
| 309期:AAA级大公开【bjw.1249tk.cc】 | |
|---|---|
| 309期五肖:鼠猪蛇羊龙 | 七码:32.38.07.20.12.03.19 |
| 309期四肖:鼠猪蛇羊 | 六码:32.38.07.20.12.03 |
| 309期三肖:鼠猪蛇 | 五码:32.38.07.20.12 |
| 309期二肖:鼠猪 | 四码:32.38.07.20 |
| 开:?00 | |
| 308期:AAA级大公开【bjw.1249tk.cc】 | |
| 308期五肖:鸡猪狗牛鼠 | 七码:43.09.45.30.18.21.44 |
| 308期四肖:鸡猪狗牛 | 六码:43.09.45.30.18.21 |
| 308期三肖:鸡猪狗 | 五码:43.09.45.30.18 |
| 308期二肖:鸡猪 | 四码:43.09.45.30 |
| 开:猪20 对 | |
| 307期:AAA级大公开【bjw.1249tk.cc】 | |
| 307期五肖:蛇猪龙鸡马 | 七码:38.03.14.44.37.20.46 |
| 307期四肖:蛇猪龙鸡 | 六码:38.03.14.44.37.20 |
| 307期三肖:蛇猪龙 | 五码:38.03.14.44.37 |
| 307期二肖:蛇猪 | 四码:38.03.14.44 |
| 开:狗45 错 | |
| 306期:AAA级大公开【bjw.1249tk.cc】 | |
| 306期五肖:马猪虎兔狗 | 七码:49.08.09.45.32.33.04 |
| 306期四肖:马猪虎兔 | 六码:49.08.09.45.32.33 |
| 306期三肖:马猪虎 | 五码:49.08.09.45.32 |
| 306期二肖:马猪 | 四码:49.08.09.45 |
| 开:猴35 错 | |
最新消息:| 期数 | 稳中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 309期 | 【狗.马.鸡.鼠.兔.龙】 | 开?00 |
| 308期 | 【猪.鸡.羊.马.猴.虎】 | 开猪20准 |
| 307期 | 【虎.鸡.蛇.龙.鼠.狗】 | 开狗45准 |
| 306期 | 【龙.虎.蛇.马.鸡.牛】 | 开猴35错 |
| 305期 | 【鸡.猴.狗.羊.猪.鼠】 | 开兔04错 |
| 304期 | 【虎.牛.猪.马.羊.猴】 | 开鸡46错 |
| 303期 | 【蛇.兔.虎.猪.鸡.马】 | 开马49准 |
| 302期 | 【鼠.龙.猴.羊.猪.鸡】 | 开鸡34准 |
| 301期 | 【猪.牛.鼠.蛇.猴.兔】 | 开兔28准 |
| 300期 | 【鼠.鸡.兔.狗.牛.虎】 | 开羊12错 |
| 299期 | 【蛇.猴.虎.龙.兔.羊】 | 开鼠19错 |
| 298期 | 【牛.狗.猪.马.鼠.虎】 | 开蛇26错 |
| 297期 | 【鼠.龙.蛇.狗.猪.虎】 | 开龙03准 |
| 296期 | 【兔.马.猪.蛇.鸡.龙】 | 开鼠07错 |
| 295期 | 【狗.猴.牛.龙.猪.鸡】 | 开虎17错 |
| 294期 | 【猪.兔.鼠.鸡.羊.狗】 | 开猴47错 |
| 293期 | 【蛇.虎.兔.马.鼠.猪】 | 开狗33错 |
| 292期 | 【蛇.兔.马.牛.龙.鼠】 | 开鸡10错 |
| 291期 | 【猪.鸡.虎.猴.鼠.马】 | 开马01准 |
| 290期 | 【鼠.牛.龙.蛇.马.羊】 | 开猪32错 |
| 经典《三期内必出》新港下半场 | |||
|---|---|---|---|
307期 308期 309期 | 新港下半场提供 三期内必出 | 鼠虎猴龙 | 307期开:狗45 错 308期开:猪20 错 309期开:?00 |
| 经典《成语解平特》新港下半场 | ||
|---|---|---|
| 305期四字平特 | 【马到成功】 | 平特开:兔04 对 |
| 306期四字平特 | 【龙飞凤舞】 | 平特开:猴35 对 |
| 307期四字平特 | 【画蛇添足】 | 平特开:狗45 错 |
| 308期四字平特 | 【龙飞凤舞】 | 平特开:猪20 错 |
| 309期四字平特 | 【画蛇添足】 | 平特开:?00 |
| 300期【新港下半场】 | ||
|---|---|---|
| 禁一肖(鼠) 特开:羊12 对 | 禁半波(蓝双) 特开:羊12 对 | 禁一尾(7尾) 特开:羊12 对 |
| 301期【新港下半场】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:兔28 对 | 禁半波(绿双) 特开:兔28 错 | 禁一尾(1尾) 特开:兔28 对 |
| 302期【新港下半场】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:鸡34 对 | 禁半波(红双) 特开:鸡34 错 | 禁一尾(0尾) 特开:鸡34 对 |
| 303期【新港下半场】 | ||
| 禁一肖(牛) 特开:马49 对 | 禁半波(绿单) 特开:马49 错 | 禁一尾(3尾) 特开:马49 对 |
| 304期【新港下半场】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:鸡46 对 | 禁半波(红双) 特开:鸡46 错 | 禁一尾(6尾) 特开:鸡46 错 |
| 305期【新港下半场】 | ||
| 禁一肖(鸡) 特开:兔04 对 | 禁半波(红单) 特开:兔04 对 | 禁一尾(8尾) 特开:兔04 对 |
| 306期【新港下半场】 | ||
| 禁一肖(蛇) 特开:猴35 对 | 禁半波(红双) 特开:猴35 对 | 禁一尾(0尾) 特开:猴35 对 |
| 307期【新港下半场】 | ||
| 禁一肖(龙) 特开:狗45 对 | 禁半波(蓝单) 特开:狗45 对 | 禁一尾(7尾) 特开:狗45 对 |
| 308期【新港下半场】 | ||
| 禁一肖(羊) 特开:猪20 对 | 禁半波(蓝双) 特开:猪20 错 | 禁一尾(0尾) 特开:猪20 错 |
| 309期【新港下半场】 | ||
| 禁一肖(虎) 特开:?00 | 禁半波(蓝双) 特开:?00 | 禁一尾(5尾) 特开:?00 |
| 309期:稳中二头 【3 4头】 开?00 |
| 308期:稳中二头 【1 0头】 开猪20错 |
| 307期:稳中二头 【2 3头】 开狗45错 |
| 306期:稳中二头 【2 1头】 开猴35错 |
| 305期:稳中二头 【0 3头】 开兔04准 |
| 304期:稳中二头 【0 1头】 开鸡46错 |
| 303期:稳中二头 【1 0头】 开马49错 |
| 302期:稳中二头 【2 1头】 开鸡34错 |
| 301期:稳中二头 【2 0头】 开兔28准 |
| 300期:稳中二头 【4 1头】 开羊12准 |
| 299期:稳中二头 【0 1头】 开鼠19准 |
| 298期:稳中二头 【4 3头】 开蛇26错 |
| 297期:稳中二头 【0 1头】 开龙03准 |
| 296期:稳中二头 【1 0头】 开鼠07准 |
| 295期:稳中二头 【0 4头】 开虎17错 |
| 294期:稳中二头 【3 4头】 开猴47准 |
| 293期:稳中二头 【0 4头】 开狗33错 |
| 292期:稳中二头 【2 1头】 开鸡10准 |
| 291期:稳中二头 【0 2头】 开马01准 |
| 290期:稳中二头 【2 4头】 开猪32错 |
| 309期:稳中四肖 【龙.猪.牛.鼠】 开?00 |
| 308期:稳中四肖 【猪.鸡.虎.蛇】 开猪20准 |
| 307期:稳中四肖 【马.牛.兔.猴】 开狗45错 |
| 306期:稳中四肖 【马.兔.蛇.龙】 开猴35错 |
| 305期:稳中四肖 【羊.狗.猪.龙】 开兔04错 |
| 304期:稳中四肖 【狗.鸡.虎.猪】 开鸡46准 |
| 303期:稳中四肖 【猴.蛇.鼠.虎】 开马49错 |
| 302期:稳中四肖 【鼠.猪.兔.龙】 开鸡34错 |
| 301期:稳中四肖 【猴.猪.鸡.龙】 开兔28错 |
| 300期:稳中四肖 【龙.狗.鸡.马】 开羊12错 |
| 299期:稳中四肖 【猴.鸡.蛇.羊】 开鼠19错 |
| 298期:稳中四肖 【羊.狗.虎.猪】 开蛇26错 |
| 297期:稳中四肖 【鼠.马.羊.猪】 开龙03错 |
| 296期:稳中四肖 【狗.鼠.猴.龙】 开鼠07准 |
| 295期:稳中四肖 【鸡.鼠.蛇.猴】 开虎17错 |
| 294期:稳中四肖 【兔.猴.鸡.牛】 开猴47准 |
| 293期:稳中四肖 【鼠.猴.兔.狗】 开狗33准 |
| 292期:稳中四肖 【马.鼠.龙.狗】 开鸡10错 |
| 291期:稳中四肖 【马.蛇.牛.虎】 开马01准 |
| 290期:稳中四肖 【鼠.蛇.鸡.狗】 开猪32错 |
| 期数 | 澳门优选24码 | 结果 |
|---|---|---|
| 309期 | 45.25.06.49.21.29.04.19 08.07.24.26.31.36.33.28 38.01.47.05.32.43.20.17 | 开?00 |
| 308期 | 16.36.29.12.41.05.09.10 19.33.28.46.07.38.06.30 15.31.45.18.22.39.11.47 | 开猪20错 |
| 307期 | 25.33.27.48.05.24.42.46 36.45.41.39.34.18.13.40 19.01.21.31.26.47.15.14 | 开狗45准 |
| 306期 | 01.15.37.06.17.24.41.10 07.25.26.33.22.29.30.19 14.13.08.16.35.42.18.23 | 开猴35准 |
| 305期 | 42.16.13.07.31.09.46.03 29.32.49.47.36.05.35.33 26.28.44.12.19.37.48.04 | 开兔04准 |
| 304期 | 18.34.43.08.44.45.49.23 13.17.09.35.40.24.07.30 22.25.28.01.39.41.03.38 | 开鸡46错 |
| 303期 | 40.48.25.42.18.44.02.35 14.17.46.06.16.23.37.45 07.41.09.13.05.28.34.10 | 开马49错 |
| 302期 | 03.17.45.26.11.41.44.04 16.27.05.14.28.48.35.42 24.19.09.43.15.47.38.10 | 开鸡34错 |
| 301期 | 10.40.09.31.46.49.27.15 28.38.22.01.44.26.33.35 17.34.08.36.47.32.03.04 | 开兔28准 |
| 300期 | 30.02.29.36.44.06.07.17 16.04.26.20.37.11.28.41 15.43.03.14.09.39.22.31 | 开羊12错 |
| 299期 | 19.39.21.47.45.10.28.40 46.26.44.17.05.35.07.08 43.06.14.27.18.33.04.22 | 开鼠19准 |
| 298期 | 22.10.42.45.23.05.08.28 47.06.34.07.46.41.21.12 32.43.04.26.11.44.14.33 | 开蛇26准 |
| 297期 | 38.13.39.47.10.33.41.44 22.42.28.45.12.02.25.36 40.30.46.01.37.49.29.16 | 开龙03错 |
| 296期 | 44.18.22.40.16.10.19.01 32.39.03.07.23.29.25.08 28.12.26.38.37.02.41.35 | 开鼠07准 |
| 295期 | 20.10.36.11.23.24.12.47 41.43.08.31.05.16.17.19 49.15.46.39.07.01.33.42 | 开虎17准 |
| 294期 | 47.39.15.06.25.30.38.29 20.49.11.10.46.45.32.43 09.44.40.05.01.17.35.19 | 开猴47准 |
| 293期 | 41.36.03.23.20.17.47.15 07.31.14.42.46.08.13.33 10.26.18.43.39.34.30.24 | 开狗33准 |
| 292期 | 46.23.49.16.08.39.28.05 37.31.01.07.41.33.19.42 15.10.30.25.43.44.47.11 | 开鸡10准 |
| 291期 | 23.49.13.21.22.25.44.37 20.47.26.38.17.10.02.29 35.30.45.33.39.04.48.28 | 开马01错 |
| 290期 | 42.48.09.38.33.41.04.10 46.36.37.28.03.21.29.12 18.31.25.44.30.20.19.17 | 开猪32错 |
| 【新港下半场】内幕一码发布区 | ||
|---|---|---|
| 309期:①码 | 29 | ?00中 |
| 309期:③码 | 29.26.36 | ?00中 |
| 309期:⑤码 | 29.26.36.39.35 | ?00中 |
| 309期:⑨码 | 29.26.36.39.35.25.08.21.16 | ?00中 |
| 309期:一肖 | 虎 | ?00中 |
| 309期:三肖 | 虎蛇羊 | ?00中 |
| 309期:五肖 | 虎蛇羊龙猴 | ?00中 |
| 309期:七肖 | 虎蛇羊龙猴马猪 | ?00中 |
| 309期:九肖 | 虎蛇羊龙猴马猪狗兔 | ?00中 |
| 309期:平特 | 虎虎虎 | ?00中 |
| 309期:尾数 | 5-7-3-4-9-1-2 | ?00中 |
| 309期:单双 | 单数+鸡猪 | ?00中 |
| 309期:家野 | 野兽+牛猪 | ?00中 |
| 309期:波色 | 绿波+蓝波 | ?00中 |
| 【新港下半场】内幕一码发布区 | ||
| 308期:一肖 | 猪 | 猪20中 |
| 308期:三肖 | 猪猴狗 | 猪20中 |
| 308期:五肖 | 猪猴狗龙鼠 | 猪20中 |
| 308期:七肖 | 猪猴狗龙鼠牛鸡 | 猪20中 |
| 308期:九肖 | 猪猴狗龙鼠牛鸡马蛇 | 猪20中 |
| 308期:平特 | 猪猪猪 | 猪08.20中 |
| 308期:单双 | 单数+羊猪 | 猪20中 |
| 308期:波色 | 红波+蓝波 | 猪20中 |
| 【新港下半场】内幕一码发布区 | ||
| 307期:平特 | 虎虎虎 | 虎05中 |
| 307期:尾数 | 5-4-3-9-2-8-1 | 狗45中 |
| 307期:单双 | 单数+鸡蛇 | 狗45中 |
| 307期:家野 | 家禽+鼠蛇 | 狗45中 |
| 307期:波色 | 红波+蓝波 | 狗45中 |
| 【新港下半场】内幕一码发布区 | ||
| 306期:一肖 | 猴 | 猴35中 |
| 306期:三肖 | 猴鸡牛 | 猴35中 |
| 306期:五肖 | 猴鸡牛狗猪 | 猴35中 |
| 306期:七肖 | 猴鸡牛狗猪鼠蛇 | 猴35中 |
| 306期:九肖 | 猴鸡牛狗猪鼠蛇龙虎 | 猴35中 |
| 306期:平特 | 猴猴猴 | 猴35中 |
| 306期:尾数 | 3-5-4-8-7-0-6 | 猴35中 |
| 306期:家野 | 野兽+狗牛 | 猴35中 |
| 【新港下半场】内幕一码发布区 | ||
| 305期:三肖 | 羊兔龙 | 兔04中 |
| 305期:五肖 | 羊兔龙猴猪 | 兔04中 |
| 305期:七肖 | 羊兔龙猴猪鸡鼠 | 兔04中 |
| 305期:九肖 | 羊兔龙猴猪鸡鼠马虎 | 兔04中 |
| 305期:尾数 | 5-2-3-6-8-4-7 | 兔04中 |
| 305期:单双 | 单数+兔羊 | 兔04中 |
| 305期:波色 | 红波+蓝波 | 兔04中 |
| 【新港下半场】内幕一码发布区 | ||
| 304期:⑨码 | 07.35.42.36.41.39.38.09.46 | 鸡46中 |
| 304期:九肖 | 鼠猴牛羊虎龙蛇狗鸡 | 鸡46中 |
| 304期:尾数 | 6-8-2-1-0-9-5 | 鸡46中 |
| 304期:波色 | 红波+蓝波 | 鸡46中 |
| 【新港下半场】内幕一码发布区 | ||
| 303期:尾数 | 8-4-1-6-7-5-9 | 马49中 |
| 303期:单双 | 双数+马狗 | 马49中 |
| 303期:家野 | 野兽+羊马 | 马49中 |
| 303期:波色 | 蓝波+绿波 | 马49中 |
| 【新港下半场】内幕一码发布区 | ||
| 302期:平特 | 鼠鼠鼠 | 鼠19中 |
| 302期:尾数 | 9-4-0-6-7-5-2 | 鸡34中 |
| 302期:单双 | 单数+鸡蛇 | 鸡34中 |
| 302期:家野 | 家禽+蛇虎 | 鸡34中 |



